■ スペック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番手 | - | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 度 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | 度 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド重量 (スチールシャフト用) | g | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド重量 (カーボンシャフト用) | g | 251 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
素材 | - | 軟鉄(S25C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
製法 | - | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド仕上げ | - | Wニッケルクロム・サテンミラー仕上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェースプログレッション | mm | 2.8(#4)-5.5(PW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売年 | - | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | - | 日本/JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ シャフトスペック | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
シャフト名 | 番手 | フレックス | チップ径/テーパー長 (mm) | バット径(mm) | 質量(g) | トルク(度) | 長さ(mm) | キックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TourAD 65 (TypeII) | #3 | R、S | 9.10/50 | 14.85 | 67 | R:2.7 S:2.6 | 990 | 中 | |
#4 | 980 | ||||||||
#5 | 965 | ||||||||
#6 | 955 | ||||||||
#7 | 940 | ||||||||
#8 | 930 | ||||||||
#9 | 14.80 | R:2.6 S:2.5 | 915 | ||||||
#10 | 905 | ||||||||
TourAD 75 | #3 | R、S | 9.10/50 | 15.05 | R:78 S:79 | 2.8 | 990 | 中 | |
#4 | 980 | ||||||||
#5 | 965 | ||||||||
#6 | 79 | 955 | |||||||
#7 | R:79 S:80 | 940 | |||||||
#8 | 80 | 930 | |||||||
#9 | 915 | ||||||||
#10 | 905 | ||||||||
TourAD 85 | #3 | R、S | 9.10/50 | 15.00 | R:88 S:89 | 2.8 | 990 | 中 | |
#4 | 980 | ||||||||
#5 | 15.05 | 2.4 | 965 | ||||||
#6 | 955 | ||||||||
#7 | 940 | ||||||||
#8 | 930 | ||||||||
#9 | 915 | ||||||||
#10 | 905 | ||||||||
TourAD 95 | #3 | S、X | 9.10/50 | S:15.05 X:15.10 | S:98 X:99 | 2.2 | 990 | 中元 | |
#4 | 980 | ||||||||
#5 | 965 | ||||||||
#6 | 955 | ||||||||
#7 | 940 | ||||||||
#8 | 930 | ||||||||
#9 | 915 | ||||||||
#10 | 905 | ||||||||
※先端径は未塗装時の値です。 ※シャフト先端部へのパラレル長を超えたホーゼルへの挿入、シャフト先端部を塗装面以上削ってのホーゼルへの挿入は、シャフトの折損を招くおそれがございますのでご注意ください。 ※クラブ組み立て時、振動数測定時、グリップの交換時などシャフトを強く締め付けすぎるとシャフト割れの原因となりますのでご注意ください。 |
価格 | 138,000円 (税込149,040 円) |
すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
ポイント15倍 22350ポイント ※上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。 | |
組立後の発送▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
輪郭形状 ソール形状 トップライン形状 仕上げ ロフト角変更 ライ角変更 F.P.変更 バウンス角変更 ヘッド重量変更 刻印カラー ネーム刻印(イニシャル2文字のみ) ネーム刻印カラー 長さ(3番アイアン合わせ) バランス グリップ カラーソケット バックライン グリップテープ シャフトカラー 約1週間後の納品 | |||||||||||||||||||
個数![]() |
|